
RINO-S
RINO-S
Tellerventil mit Blende · Zuluft
Ein neuer Standard für das Aussehen von Deckenventilen.
Der elegante RINO setzt mit seinem einzigartigen Design einen neuen Standard für das Aussehen von Deckenluftdurchlässen. Er ist flach, klein im Durchmesser – und ohne Kompromisse bei der Leistung. Die Reihe umfasst den Zuluft-RINO, den Abluft-RINOi und den Sauna-RINO-S im gleichen Design.
Luftleistung
5–9 dm³/s, 18–32 m³/h
Anschlussmaß
Ø 100 mm
Downloads
tschechische Übersetzungen Herstelleroriginale
Auslegung & BIM
Hohes Mischungsverhältnis
Das hohe Mischungsverhältnis und das breite Ausblasbild sorgen für eine wirksame Luftverteilung im gesamten Saunaraum.
Schutz vor Verschmutzung
Die brillante Struktur verhindert Schmutzablagerungen rund um den Decken-Luftdurchlass.
Leiser Betrieb
Arbeitet gleichmäßig, leise und zugfrei.
Präzise Einregulierung
Ermöglicht zuverlässige Messungen und eine schnelle sowie präzise Einregulierung des Volumenstroms.
Elegantes Design
Vereint elegantes Aussehen, geringe Bauhöhe und erstklassige technische Eigenschaften für Saunen.
Herstellerdiagramme
Akustikkurven, Maße, Schnellauswahl und Strömungsbild vom Hersteller.









Technische Daten
| Luftleistung | 5–9 dm³/s, 18–32 m³/h |
| Anschlussmaß | Ø 100 mm |
| Ausblasbild | 360° und 240° |
| Anstieg des Schallpegels (unter 3× Ød) | +4 dB(A) nach dem Bogen, +8 dB(A) nach dem T-Stück |
| Farbausführung | RAL 9016 Weiß (matt), RAL 9005 Schwarz (matt) |
| Ausführung | Deckenluftdurchlass mit brillanter Struktur, geringe Bauhöhe |
| Nachhaltigkeit | berechnete EPD |
Materialien und Farben
Referenzen
Projects where this product is installed.
Preisliste
| Code | Ausführung | UVP exkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|
| 8735273 | RINO 100 · Ø 100 · RAL 9016 weiß matt | €103.40 | |
| 8735274 | RINO 125 · Ø 125 · RAL 9016 weiß matt | €112.20 | |
| 8735275 | RINO 160 · Ø 160 · RAL 9016 weiß matt | €145.20 | |
| 8735066 | RINO 100 · Ø 100 · RAL 9005 schwarz matt | €118.20 | |
| 8735067 | RINO 125 · Ø 125 · RAL 9005 schwarz matt | €124.20 | |
| 8735068 | RINO 160 · Ø 160 · RAL 9005 schwarz matt | €154.00 | |
| 8735277 | RINOi 100 · Ø 100 · RAL 9016 weiß matt | €103.40 | |
| 8735278 | RINOi 125 · Ø 125 · RAL 9016 weiß matt | €112.20 | |
| 8735070 | RINOi 100 · Ø 100 · RAL 9005 schwarz matt | €118.20 | |
| 8735071 | RINOi 125 · Ø 125 · RAL 9005 schwarz matt | €124.20 | |
| 8735276 | RINO-S 100 · Ø 100 · RAL 9016 weiß matt | €121.20 | |
| 8735069 | RINO-S 100 · Ø 100 · RAL 9005 schwarz matt | €151.60 | |
| 8735181 | RINO 100 · Deflektor zur Strahlausrichtung (240°) | €15.00 | |
| 8735182 | RINO 125 · Deflektor zur Strahlausrichtung (240°) | €15.00 | |
| 8735183 | RINO 160 · Deflektor zur Strahlausrichtung (240°) | €15.00 |


