
RINO-S
RINO-S
Zawór talerzowy z przesłoną · nawiew
Nowy standard wyglądu zaworów sufitowych.
Elegancki RINO swoim wyjątkowym designem wyznacza nowy standard wyglądu nawiewników sufitowych. Jest niski, o małej średnicy – i bez kompromisów w zakresie wydajności. Seria obejmuje nawiewny RINO, wywiewny RINOi oraz saunowy RINO-S w spójnym designie.
Wydajność powietrzna
5–9 dm³/s, 18–32 m³/h
Wymiar przyłącza
Ø 100 mm
Do pobrania
tłumaczenia czeskie oryginały producenta
Projekt i BIM
Wysoki współczynnik mieszania
Wysoki współczynnik mieszania i szeroki obraz nawiewu zapewniają skuteczną dystrybucję powietrza w całej saunie.
Ochrona przed zabrudzeniami
Brylantowa struktura zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń wokół anemostatu sufitowego.
Cicha praca
Działa płynnie, cicho i bez przeciągów.
Precyzyjna regulacja
Umożliwia niezawodny pomiar oraz szybką i precyzyjną regulację przepływu.
Elegancki design
Łączy elegancki wygląd, niską wysokość konstrukcyjną i najwyższej klasy właściwości techniczne do saun.
Wykresy producenta
Krzywe akustyczne, wymiary, szybki dobór i obraz przepływu od producenta.









Parametry techniczne
| Wydajność powietrzna | 5–9 dm³/s, 18–32 m³/h |
| Wymiar przyłącza | Ø 100 mm |
| Obraz nawiewu | 360° i 240° |
| Wzrost poziomu hałasu (poniżej 3× Ød) | +4 dB(A) za kolanem, +8 dB(A) za trójnikiem |
| Wersja kolorystyczna | RAL 9016 biały (matowy), RAL 9005 czarny (matowy) |
| Wykonanie | anemostat sufitowy o brylantowej strukturze, niska wysokość konstrukcyjna |
| Zrównoważony rozwój | obliczone EPD |
Materiały i kolory
Referencje
Projects where this product is installed.
Cennik
| Kod | Wariant | SRP bez VAT | |
|---|---|---|---|
| 8735273 | RINO 100 · Ø 100 · RAL 9016 biały mat | €103.40 | |
| 8735274 | RINO 125 · Ø 125 · RAL 9016 biały mat | €112.20 | |
| 8735275 | RINO 160 · Ø 160 · RAL 9016 biały mat | €145.20 | |
| 8735066 | RINO 100 · Ø 100 · RAL 9005 czarny mat | €118.20 | |
| 8735067 | RINO 125 · Ø 125 · RAL 9005 czarny mat | €124.20 | |
| 8735068 | RINO 160 · Ø 160 · RAL 9005 czarny mat | €154.00 | |
| 8735277 | RINOi 100 · Ø 100 · RAL 9016 biały mat | €103.40 | |
| 8735278 | RINOi 125 · Ø 125 · RAL 9016 biały mat | €112.20 | |
| 8735070 | RINOi 100 · Ø 100 · RAL 9005 czarny mat | €118.20 | |
| 8735071 | RINOi 125 · Ø 125 · RAL 9005 czarny mat | €124.20 | |
| 8735276 | RINO-S 100 · Ø 100 · RAL 9016 biały mat | €121.20 | |
| 8735069 | RINO-S 100 · Ø 100 · RAL 9005 czarny mat | €151.60 | |
| 8735181 | RINO 100 · deflektor do kierowania strugą (240°) | €15.00 | |
| 8735182 | RINO 125 · deflektor do kierowania strugą (240°) | €15.00 | |
| 8735183 | RINO 160 · deflektor do kierowania strugą (240°) | €15.00 |


